公 示
根据米兰电竞app关于印发《关于进一步做好租赁补贴工作的实施意见》(横政办发〔2023〕35号)文件精神,经社区、街道办、住保中心三级审核,2025年第三季度我区审核通过申请租赁补贴对象318户1109人,现予公示(附横山区2025年第三季度租赁补贴公示花名册)。
公示时间:2025年9月12日-2025年9月19日
公示期间,如对结果有异议,可向米兰官方app下载安装住房保障中心反应。
监督电话:0912-7611215
米兰官方app下载安装住房保障中心
2025年9月12日
| 横山区2025年第三季度租赁补贴公示花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 社区 | 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 社区 |
| 1 | 马文元 | 2 | 仓库湾 | 160 | 姬乃信 | 4 | 官元峁 |
| 2 | 刘文飞 | 2 | 仓库湾 | 161 | 鲁峰 | 2 | 官元峁 |
| 3 | 侯利 | 4 | 仓库湾 | 162 | 刘玉华 | 4 | 官元峁 |
| 4 | 管艳梅 | 3 | 仓库湾 | 163 | 王治兵 | 4 | 官元峁 |
| 5 | 曹广成 | 5 | 仓库湾 | 164 | 余子芳 | 1 | 官元峁 |
| 6 | 王国芳 | 3 | 仓库湾 | 165 | 谷培生 | 2 | 官元峁 |
| 7 | 王海鹏 | 5 | 仓库湾 | 166 | 刘增仁 | 4 | 官元峁 |
| 8 | 高利 | 2 | 仓库湾 | 167 | 陈怀兵 | 3 | 郭水湾 |
| 9 | 张永艳 | 4 | 仓库湾 | 168 | 乔玉娥 | 2 | 郭水湾 |
| 10 | 侯柏瑞 | 3 | 仓库湾 | 169 | 任俊君 | 3 | 郭水湾 |
| 11 | 李小旋 | 3 | 仓库湾 | 170 | 安艳 | 3 | 郭水湾 |
| 12 | 思婉媛 | 3 | 仓库湾 | 171 | 黄银梅 | 1 | 郭水湾 |
| 13 | 郭小莹 | 2 | 仓库湾 | 172 | 李晨晨 | 3 | 郭水湾 |
| 14 | 张兰花 | 5 | 仓库湾 | 173 | 侯业芳 | 2 | 郭水湾 |
| 15 | 鲁亚梅 | 4 | 仓库湾 | 174 | 吴光胜 | 3 | 郭水湾 |
| 16 | 王美玲 | 4 | 仓库湾 | 175 | 廖燕凤 | 3 | 郭水湾 |
| 17 | 胡守英 | 5 | 仓库湾 | 176 | 张小卉 | 4 | 郭水湾 |
| 18 | 高兴莲 | 4 | 仓库湾 | 177 | 苏建玲 | 4 | 郭水湾 |
| 19 | 景壮壮 | 3 | 仓库湾 | 178 | 杨美丽 | 6 | 郭水湾 |
| 20 | 拓彩琴 | 3 | 仓库湾 | 179 | 李万如 | 4 | 梁家湾 |
| 21 | 贺继平 | 3 | 仓库湾 | 180 | 张培耀 | 3 | 梁家湾 |
| 22 | 高梅 | 1 | 仓库湾 | 181 | 刘仲芳 | 2 | 梁家湾 |
| 23 | 唐伟 | 2 | 仓库湾 | 182 | 冯雪梅 | 4 | 梁家湾 |
| 24 | 安兆帅 | 1 | 柴兴梁 | 183 | 张东峰 | 4 | 梁家湾 |
| 25 | 乔云靖 | 3 | 柴兴梁 | 184 | 王海珍 | 2 | 梁家湾 |
| 26 | 杨立宏 | 4 | 昌盛 | 185 | 梁静 | 3 | 梁家湾 |
| 27 | 叶红红 | 3 | 昌盛 | 186 | 阿颜华 | 2 | 梁家湾 |
| 28 | 梁邦喜 | 4 | 昌盛 | 187 | 周瑛 | 2 | 梁家湾 |
| 29 | 李宏润 | 5 | 昌盛 | 188 | 刘燕 | 3 | 梁家湾 |
| 30 | 孙长喜 | 5 | 昌盛 | 189 | 樊俊梅 | 2 | 梁家湾 |
| 31 | 惠树开 | 1 | 昌盛 | 190 | 高晓梅 | 3 | 梁家湾 |
| 32 | 杨光珍 | 2 | 昌盛 | 191 | 侯高梅 | 4 | 梁家湾 |
| 33 | 拓进玲 | 2 | 昌盛 | 192 | 刘涛 | 3 | 梁家湾 |
| 34 | 张广权 | 3 | 昌盛 | 193 | 王有前 | 4 | 梁家湾 |
| 35 | 杨兴龙 | 3 | 昌盛 | 194 | 李静 | 4 | 绿源 |
| 36 | 陈少光 | 6 | 昌盛 | 195 | 白治琼 | 5 | 绿源 |
| 37 | 李华英 | 2 | 昌盛 | 196 | 连长虹 | 2 | 苗圃滩 |
| 38 | 高二英 | 3 | 昌盛 | 197 | 高永玲 | 4 | 苗圃滩 |
| 39 | 张东 | 4 | 昌盛 | 198 | 曹伟 | 4 | 苗圃滩 |
| 40 | 薛娇娇 | 4 | 昌盛 | 199 | 陈宏飞 | 5 | 苗圃滩 |
| 41 | 曹有财 | 2 | 常熟 | 200 | 韩买勤 | 2 | 苗圃滩 |
| 42 | 吴伟江 | 5 | 常熟 | 201 | 高强 | 5 | 苗圃滩 |
| 43 | 张玉广 | 3 | 常熟 | 202 | 李利琴 | 3 | 苗圃滩 |
| 44 | 侯志壮 | 6 | 常熟 | 203 | 田慧 | 3 | 苗圃滩 |
| 45 | 李敏 | 5 | 常熟 | 204 | 杨瑞 | 2 | 苗圃滩 |
| 46 | 李花 | 4 | 常熟 | 205 | 何军远 | 3 | 苗圃滩 |
| 47 | 管宇 | 4 | 常熟 | 206 | 王永霞 | 5 | 苗圃滩 |
| 48 | 张旺瑞 | 3 | 常熟 | 207 | 何亮亮 | 3 | 苗圃滩 |
| 49 | 李奋玲 | 4 | 常熟 | 208 | 石升瑜 | 5 | 能源路 |
| 50 | 谷小清 | 2 | 常熟 | 209 | 李常富 | 4 | 能源路 |
| 51 | 刘荣华 | 4 | 常熟 | 210 | 田英山 | 2 | 能源路 |
| 52 | 张杰 | 4 | 常熟 | 211 | 王世飞 | 3 | 能源路 |
| 53 | 张强 | 4 | 常熟 | 212 | 冯治财 | 5 | 能源路 |
| 54 | 胡月娥 | 4 | 常熟 | 213 | 高小强 | 4 | 能源路 |
| 55 | 代子富 | 3 | 常熟 | 214 | 钱小雪 | 2 | 能源路 |
| 56 | 马小玲 | 5 | 常熟 | 215 | 王乐 | 1 | 能源路 |
| 57 | 韩军 | 2 | 常熟 | 216 | 姚彩莲 | 1 | 能源路 |
| 58 | 张文飞 | 5 | 常熟 | 217 | 张嘉睿 | 3 | 能源路 |
| 59 | 张文飞 | 5 | 常熟 | 218 | 王菊梅 | 2 | 能源路 |
| 60 | 郭凤飞 | 4 | 常熟 | 219 | 白雪林 | 3 | 能源路 |
| 61 | 郝秀福 | 2 | 常熟 | 220 | 贺金旺 | 6 | 望厦 |
| 62 | 韩士芳 | 6 | 常熟 | 221 | 高花琴 | 3 | 望厦 |
| 63 | 侯永东 | 6 | 常熟 | 222 | 王莹 | 2 | 望厦 |
| 64 | 唐步祥 | 2 | 常熟 | 223 | 周荣 | 4 | 望厦 |
| 65 | 王有荣 | 2 | 常熟 | 224 | 刘满会 | 2 | 望厦 |
| 66 | 郝崇升 | 6 | 常熟 | 225 | 管太明 | 2 | 望厦 |
| 67 | 郝伟 | 4 | 常熟 | 226 | 杨艳 | 4 | 望厦 |
| 68 | 余梅 | 2 | 常熟 | 227 | 侯志梅 | 2 | 望厦 |
| 69 | 谷玉姣 | 3 | 常熟 | 228 | 安生清 | 3 | 望厦 |
| 70 | 李艳 | 2 | 常熟 | 229 | 贺随琴 | 4 | 望厦 |
| 71 | 苗占娥 | 5 | 常熟 | 230 | 佘子花 | 2 | 望厦 |
| 72 | 王琪 | 2 | 常熟 | 231 | 李美丽 | 3 | 望厦 |
| 73 | 张金芳 | 1 | 常熟 | 232 | 梁芳芳 | 5 | 望厦 |
| 74 | 曹宏茹 | 5 | 常熟 | 233 | 白亚亚 | 1 | 望厦 |
| 75 | 刘英忠 | 2 | 常熟 | 234 | 张仲山 | 6 | 望厦 |
| 76 | 左常春 | 3 | 常熟 | 235 | 张艳芳 | 3 | 望厦 |
| 77 | 李生堂 | 2 | 常熟 | 236 | 燕国玮 | 4 | 望厦 |
| 78 | 郭凤梅 | 2 | 常熟 | 237 | 徐换清 | 4 | 望厦 |
| 79 | 张英英 | 4 | 常熟 | 238 | 石万丽 | 4 | 望厦 |
| 80 | 郝小凤 | 2 | 常熟 | 239 | 高占叶 | 4 | 望厦 |
| 81 | 曹雪 | 4 | 常熟 | 240 | 王勇 | 3 | 望厦 |
| 82 | 王继荣 | 3 | 常熟 | 241 | 范礼苹 | 2 | 望厦 |
| 83 | 张冬梅 | 5 | 常熟 | 242 | 周兴玲 | 3 | 望厦 |
| 84 | 王宏飞 | 6 | 常熟 | 243 | 贺付兴 | 4 | 望厦 |
| 85 | 张金荣 | 4 | 常熟 | 244 | 席玉光 | 3 | 望厦 |
| 86 | 乔玉莲 | 3 | 常熟 | 245 | 尚军利 | 4 | 兴村 |
| 87 | 白界 | 3 | 常熟 | 246 | 苗生明 | 3 | 兴丰 |
| 88 | 刘亚妮 | 6 | 常熟 | 247 | 刘改梅 | 3 | 兴丰 |
| 89 | 郭巧玲 | 4 | 常熟 | 248 | 白福军 | 5 | 羊肚子湾 |
| 90 | 白正龙 | 4 | 常熟 | 249 | 艾宝定 | 5 | 羊肚子湾 |
| 91 | 施晓英 | 4 | 常熟 | 250 | 张楚德 | 3 | 羊肚子湾 |
| 92 | 王波 | 6 | 常熟 | 251 | 曹如莲 | 2 | 羊肚子湾 |
| 93 | 张显财 | 2 | 常熟 | 252 | 白成才 | 6 | 羊肚子湾 |
| 94 | 高鑫 | 4 | 常熟 | 253 | 何永章 | 5 | 羊肚子湾 |
| 95 | 侯雄招 | 7 | 崇民 | 254 | 白海青 | 4 | 羊肚子湾 |
| 96 | 孙喜平 | 5 | 崇民 | 255 | 张家园 | 4 | 羊肚子湾 |
| 97 | 梁涛涛 | 4 | 崇民 | 256 | 王娥 | 4 | 羊肚子湾 |
| 98 | 康恒恒 | 3 | 繁盛 | 257 | 吴小艳 | 4 | 羊肚子湾 |
| 99 | 邵青 | 5 | 古城路 | 258 | 乔河霞 | 7 | 羊肚子湾 |
| 100 | 吴文情 | 6 | 古城路 | 259 | 李德荣 | 5 | 杨园则 |
| 101 | 郭占清 | 4 | 古城路 | 260 | 陶红玲 | 1 | 杨园则 |
| 102 | 杨晓伟 | 3 | 古城路 | 261 | 陶小峰 | 3 | 杨园则 |
| 103 | 胡红 | 5 | 古城路 | 262 | 侯业财 | 3 | 杨园则 |
| 104 | 张登金 | 5 | 古城路 | 263 | 苗成明 | 3 | 杨园则 |
| 105 | 卜启围 | 3 | 古城路 | 264 | 郭晓平 | 5 | 杨园则 |
| 106 | 刘娜 | 4 | 古城路 | 265 | 白福军 | 4 | 杨园则 |
| 107 | 刘风琴 | 2 | 古城路 | 266 | 刘锦艳 | 4 | 杨园则 |
| 108 | 鲁旺权 | 4 | 古城路 | 267 | 李阳 | 2 | 杨园则 |
| 109 | 高新社 | 3 | 古城路 | 268 | 高小玲 | 2 | 杨园则 |
| 110 | 王占生 | 1 | 古城路 | 269 | 聂军 | 2 | 杨园则 |
| 111 | 韩春梅 | 2 | 古城路 | 270 | 米胜香 | 5 | 杨园则 |
| 112 | 曹克艳 | 5 | 古城路 | 271 | 周子琴 | 2 | 杨园则 |
| 113 | 王治桂 | 2 | 古城路 | 272 | 李花玲 | 4 | 杨园则 |
| 114 | 温明清 | 2 | 古城路 | 273 | 白晓静 | 4 | 杨园则 |
| 115 | 叶芝屹 | 3 | 古城路 | 274 | 方红卫 | 3 | 杨园则 |
| 116 | 刘欣燃 | 3 | 古城路 | 275 | 代利非 | 4 | 杨园则 |
| 117 | 郭应元 | 4 | 古城路 | 276 | 苗浩浩 | 4 | 杨园则 |
| 118 | 梁文普 | 4 | 古城路 | 277 | 高增玲 | 4 | 杨园则 |
| 119 | 王芳 | 3 | 古城路 | 278 | 李累累 | 4 | 杨园则 |
| 120 | 范玉玲 | 6 | 古城路 | 279 | 高学琴 | 2 | 杨园则 |
| 121 | 吕秀梅 | 3 | 古城路 | 280 | 高莉 | 4 | 杨园则 |
| 122 | 石院霞 | 4 | 古城路 | 281 | 魏雪露 | 4 | 杨园则 |
| 123 | 师仲芳 | 1 | 古城路 | 282 | 李生付 | 3 | 杨园则 |
| 124 | 张梅 | 5 | 古城路 | 283 | 高崇英 | 6 | 永盛 |
| 125 | 李芝花 | 4 | 古城路 | 284 | 李直爱 | 2 | 永盛 |
| 126 | 王燕 | 4 | 古城路 | 285 | 贺星翔 | 4 | 张家坬 |
| 127 | 张玉荣 | 2 | 古城路 | 286 | 武卫娥 | 5 | 张家坬 |
| 128 | 白治山 | 6 | 古城路 | 287 | 张国珍 | 5 | 张家坬 |
| 129 | 刘养尚 | 4 | 古城路 | 288 | 雷景程 | 3 | 张家坬 |
| 130 | 刘洋 | 4 | 古城路 | 289 | 张学武 | 4 | 张家坬 |
| 131 | 赵春平 | 4 | 古城路 | 290 | 鲁婵 | 5 | 张家坬 |
| 132 | 杨成翠 | 1 | 古城路 | 291 | 李福利 | 3 | 职教 |
| 133 | 石四平 | 3 | 官元峁 | 292 | 许春杰 | 5 | 职教 |
| 134 | 李清 | 4 | 官元峁 | 293 | 赵彩星 | 3 | 职教 |
| 135 | 张霞霞 | 3 | 官元峁 | 294 | 朱三军 | 5 | 职教 |
| 136 | 张玉蛟 | 5 | 官元峁 | 295 | 肖采军 | 4 | 职教 |
| 137 | 侯鹏 | 4 | 官元峁 | 296 | 牛瑞 | 5 | 职教 |
| 138 | 张应娥 | 3 | 官元峁 | 297 | 侯自伟 | 4 | 职教 |
| 139 | 杨超华 | 4 | 官元峁 | 298 | 高万香 | 2 | 职教 |
| 140 | 刘小红 | 3 | 官元峁 | 299 | 王兴和 | 2 | 职教 |
| 141 | 高峰 | 2 | 官元峁 | 300 | 李宇龙 | 4 | 职教 |
| 142 | 高健 | 3 | 官元峁 | 301 | 韩军 | 4 | 职教 |
| 143 | 高英 | 2 | 官元峁 | 302 | 马耀芳 | 4 | 职教 |
| 144 | 鲁彩玲 | 2 | 官元峁 | 303 | 李勤 | 6 | 职教 |
| 145 | 雷玉强 | 2 | 官元峁 | 304 | 刘虹秀 | 6 | 职教 |
| 146 | 王治连 | 1 | 官元峁 | 305 | 孙建国 | 4 | 职教 |
| 147 | 钱鸿雁 | 2 | 官元峁 | 306 | 任小军 | 5 | 职教 |
| 148 | 樊秀芳 | 1 | 官元峁 | 307 | 白利娃 | 4 | 职教 |
| 149 | 白治玲 | 7 | 官元峁 | 308 | 白国梅 | 5 | 职教 |
| 150 | 孟晓庆 | 3 | 官元峁 | 309 | 曹培智 | 5 | 职教 |
| 151 | 白爱玲 | 5 | 官元峁 | 310 | 高二军 | 3 | 职教 |
| 152 | 吴汉文 | 1 | 官元峁 | 311 | 冯海涛 | 4 | 职教 |
| 153 | 高毛毛 | 4 | 官元峁 | 312 | 张锦娥 | 1 | 职教 |
| 154 | 张子斌 | 4 | 官元峁 | 313 | 侯志华 | 4 | 职教 |
| 155 | 任宝德 | 4 | 官元峁 | 314 | 张锦涛 | 4 | 紫瑞 |
| 156 | 王保柱 | 3 | 官元峁 | 315 | 张殿和 | 2 | 自强路 |
| 157 | 安 黉 | 4 | 官元峁 | 316 | 吴文芳 | 3 | 自强路 |
| 158 | 高吓吓 | 4 | 官元峁 | 317 | 贾俊娥 | 4 | 自强路 |
| 159 | 高清爱 | 4 | 官元峁 | 318 | 常文开 | 3 | 自强路 |
扫一扫在手机打开当前页